CLASSIFICA 2022
Puoi filtrare la classifica per visualizzare il gruppo che interessa.
I filtri non si associano, l'uno esclude l'altro.
SCORRI LA TABELLA CON LE DITA o SHIFT+rotella del mouse
VOTO | PREMI SPECIALI | NOME | COGNOME | Sezione | Categoria | GRUPPO | Strumento | CONCORSO | SCUOLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 |
Premio Note Bianche |
ORESTE | DI CLEMENTE NERI | 2 Solisti | D: Solisti - over 20 | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | ||
100 | Federica | D'Amato | 2 Solisti | D: Solisti - over 20 | CANTO | In Presenza-2022 | INCANTO STUDIO MUSICALE | ||
100 ASS.TO | Aurora | Proietti | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | A: Solisti - Classi Prime | ARCHI | Digital Edition-2022 | Istituto omnicomprensivo "S. Pertini" Magliano Sabina (RI) | ||
100 ASS.TO |
Premio Festival Gazzelloni |
Massimo | Barone | 3 Formazioni d'insieme | E: ensemble oltre 8 elementi età media dai 14,01 ai 19 ANNI | Orchestra Istituto Salesiano | Mista strumentale | In Presenza-2022 | Istituto Salesiano |
100 | Gemma | Fabellini | 2 Solisti | B: Solisti - tra gli 11 e i 14 anni compiuti | CANTO | In Presenza-2022 | Incanto studio musicale | ||
100 | Francesco | Flaccavento | 2 Solisti | A: Solisti - under 11 anni | CANTO | In Presenza-2022 | Incanto studio musicale | ||
100 | LUCILLA | VOZZO | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | E: da 3 a 8 componenti | pianoforte e sax monasterace | STRUMENTALE MISTA | Digital Edition-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO MONASTERACE RIACE STILO BIVONGI | |
100 | Miriam | Colaiacomo | 2 Solisti | B: Solisti - tra gli 11 e i 14 anni compiuti | CANTO | In Presenza-2022 | Incanto studio musicale | ||
100 ASS.TO |
Premio Creati |
ADELIN LAURENTIU ANDREI | RADUTA | 3 Formazioni d'insieme | B: ensemble da 2 a 8 elementi età media dai 14,01 ai 19 ANNI | QUARTETTO MILLENNIALS | fiati | In Presenza-2022 | ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA |
100 ASS.TO |
Premio Note Bianche Neos Kronos |
ANGELICA | PECCHIOLI | 2 Solisti | B: Solisti - tra gli 11 e i 14 anni compiuti | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | STUDIO MUSICALE RAFFAELLA VALENTE | |
100 ASS.TO |
Premio Festival Gazzelloni Premio Miglior Flautista Doriel Baicu |
Matteo | Spacagna | 2 Solisti | D: Solisti - over 20 | FIATI | In Presenza-2022 | Conservatorio Licinio Refice Frosinone | |
100 ASS.TO |
Premio Creati |
MARIA BRUNA | FULGENZI | 3 Formazioni d'insieme | A: ensemble da 2 a 8 elementi età media 14 anni | Mia e Sofia | archi | In Presenza-2022 | Professor Francesco Storino |
100 ASS.TO | MARIA SILVIA | CADELANO | 6 Digital Orchestra & Digital Choir, Video Editing | A: strumentale-mista | I.C. PIETRO ALLORI, Duetto buffo di due gatti | Digital orchestra | Digital Edition-2022 | Istituto Comprensivo PIETRO ALLORI DI IGLESIAS (SU) | |
100 ASS.TO |
Premio Festival Gazzelloni |
Enrico | Della Monica | 3 Formazioni d'insieme | F: ensemble oltre 8 elementi senza limiti d’età | I figli del Vesuvio | mista strumentale vocale | In Presenza-2022 | Gruppo di continuità Associazione I figli del Vesuvio e IV Istituto Comprensivo Statale Nocera Inferiore |
100 ASS.TO | Laura | Zanon | 3 Formazioni d'insieme | C: ensemble da 2 a 8 elementi senza limiti d’età | Duo Dissonanze | Mista strumentale | In Presenza-2022 | Conservatorio Licinio Refice | |
100 ASS.TO | Edna | Rossi | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | D: Duo-pianoforte a 4 mani | Duo in due | STRUMENTALE MISTA | Digital Edition-2022 | IC San Giorgio a Liri (FR) | |
100 ASS.TO | Gabriele | Maiello | 2 Solisti | C: Solisti tra i 15 e i 19 anni compiuti | PIANOFORTE | Digital Edition-2022 | |||
100 ASS.TO | Zoe | Ballestrero | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | B: Solisti - Classi Seconde | PIANOFORTE | Digital Edition-2022 | Scuola media Calamandrei, Torino | ||
100 |
+ alunni meritevoli |
WILLIAM | MONTI (Orchestra classi terze) | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | F: oltre 8 componenti | Orchestra classi terze | STRUMENTALE MISTA | Digital Edition-2022 | I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO (Bo) |
100 ASS.TO | Augusto | PALUMBO | 4 Formazioni d'insieme eta MEDIA dai 14,01 ai 19 ANNI | A: duo-pianoforte a 4 mani | Yupal | MISTA STRUMENTALE | Digital Edition-2022 | Conservatorio F.A. Bonporti, Trento | |
100 | WILLIAM | MONTI (Duetto Sax 3B) | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | D: Duo-pianoforte a 4 mani | Duetto Sax 3B | FIATI | Digital Edition-2022 | I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO (Bo) | |
100 | Alessio | Cavaliere | 2 Solisti | D: Solisti over 20 anni | PERCUSSIONI | Digital Edition-2022 | |||
100 ASS.TO | Riccardo | Cascone | 2 Solisti | A: Solisti under 11 anni | FIATI | Digital Edition-2022 | Suzuki Talent Center- Cosenza | ||
100 ASS.TO |
Premio Festival Gazzelloni |
Angela | Turchetta | 2 Solisti | D: Solisti over 20 anni | ARCHI | Digital Edition-2022 | ||
100 ASS.TO |
Premio Festival Gazzelloni |
Alessandro | Del Buono | 2 Solisti | B: Solisti - tra gli 11 e i 14 anni compiuti | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | Accademia Musicale del Basso lazio | |
100 ASS.TO |
Premio Festival Gazzelloni Doriel Baicu |
Lorenzo | Marigliani | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | Conservatorio di Musica “Licinio Reficeâ€/ Accademia “Incontri col Maestro†di Imola | |
100 | Giovanni | Grossi | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | FISARMONICA | In Presenza-2022 | Liceo Musicale Frosinone | ||
100 ASS.TO |
Premio Creati |
Sergio | Brusca | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | E: Ensemble - oltre 8 elementi | Orchestra I.C. Carducci Gaeta | STRUMENTALE MISTA | In Presenza-2022 | I.C. Carducci Gaeta |
100 ASS.TO | Eugenio | Termine | 3 Formazioni d'insieme eta MEDIA 14,00 ANNI | A: duo-pianoforte a 4 mani | Cascone -De Santis | fiati | Digital Edition-2022 | Talent Center di Cosenza | |
100 |
Premio Note Bianche |
Massimiliano | Testa | 2 Solisti | D: Solisti - over 20 | CHITARRA | In Presenza-2022 | ||
100 ASS.TO | Ugo | Mariani | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | D: Musica da camera - da 2 a 8 elementi | Prosdocimo Matteo - Scafetta Sophia | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | I.C. Carducci Gaeta | |
100 | Anastasia | Del Prete | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | FISARMONICA | In Presenza-2022 | M° Daniele Ingiosi | ||
100 | Antonio | Pezzullo | 6 Digital Orchestra & Digital Choir, Video Editing | A: strumentale-mista | Orchestra DELL' Indirizzo Musicale I.C.1 Capoluogo Poggiomarino (Na) | Digital orchestra | Digital Edition-2022 | I.C. 1 Capoluogo di Poggiomarino - Na | |
100 |
Premio Note Bianche |
Daniele | Basilico | 2 Solisti | B: Solisti - tra gli 11 e i 14 anni compiuti | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | Docente privato | |
100 ASS.TO |
Premio Note Bianche |
Sophia Chiara | Scafetta | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | I.C. Carducci Gaeta | |
100 |
Premio Note Bianche |
Michela | Sonnino | 3 Formazioni d'insieme | F: ensemble oltre 8 elementi senza limiti d’età | Incanto Vocal Ensemble | VOCALE | In Presenza-2022 | Incanto Studio Musicale |
100 |
Premio Note Bianche |
Francesco | Pica | 2 Solisti | B: Solisti - tra gli 11 e i 14 anni compiuti | FIATI | In Presenza-2022 | PRIMO LICEO MUSICALE MANZONI LATINA | |
100 ASS.TO |
Premio Note Bianche |
Marco | Marocco | 2 Solisti | B: Solisti tra gli 11 e i 14 anni compiuti | FIATI | Digital Edition-2022 | ||
100 ASS.TO |
Premio Note Bianche Premio Festival Gazzelloni Premio Miglior Flautista |
maria | Marocco | 2 Solisti | B: Solisti tra gli 11 e i 14 anni compiuti | FIATI | Digital Edition-2022 | conservatorio di musica licinio Refice (Fr) | |
100 ASS.TO |
Premio Creati |
Gianluigi | Bonanno | 3 Formazioni d'insieme | A: ensemble da 2 a 8 elementi età media 14 anni | Trio Iuvenes | Mista strumentale | In Presenza-2022 | Hello Music Academy |
100 |
Premio Note Bianche |
Luca | Mignogni | 2 Solisti | D: Solisti - over 20 | FIATI | In Presenza-2022 | ||
100 ASS.TO |
Premio Creati |
GABRIELLA | VESCOVI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | E: Ensemble - oltre 8 elementi | Coro MATTEOTTI | VOCALE | In Presenza-2022 | I.C. G. Matteotti Aprilia |
100 ASS.TO |
Premio Note Bianche |
Damiano | D'Angelo | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | FIATI | In Presenza-2022 | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GUGLIONESI CB | |
100 ASS.TO | Diego | Cristofaro | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | F: oltre 8 componenti | VITTORINI CREW | STRUMENTALE MISTA | Digital Edition-2022 | IC ELIO VITTORINI - Scicli | |
100 | Simona | Di Fiandra | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | CANTO | In Presenza-2022 | Lezioni Private | ||
100 | Francesca | Cocco | 2 Solisti | D: Solisti - over 20 | CANTO | In Presenza-2022 | |||
100 | Diego | Cristofaro | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | F: oltre 8 componenti | I violini della Vittorini | ARCHI | Digital Edition-2022 | IC ELIO VITTORINI - Scicli | |
100 |
Premio Note Bianche |
Davide | Volpe | 2 Solisti | B: Solisti tra gli 11 e i 14 anni compiuti | ARCHI | Digital Edition-2022 | ||
100 ASS.TO | Francesca | Galassetti | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | E: da 3 a 8 componenti | Ensemble S.M.S. A. Manzoni | STRUMENTALE MISTA | Digital Edition-2022 | I.C. "L.go Oriani , S.M.S. A. Manzoni | |
99 | Salvatore Daniele | Scimeca | 2 Solisti | D: Solisti over 20 anni | PERCUSSIONI | Digital Edition-2022 | |||
99 | Manuel | Caciolo | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | PERCUSSIONI | Digital Edition-2022 | I.C. 2 Anagni | ||
99 | Raicho | Petrosillo | 2 Solisti | A: Solisti under 11 anni | ARCHI | Digital Edition-2022 | |||
99 | Manuel | Toma | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | FIATI | In Presenza-2022 | Liceo Musicale Bragaglia di Frosinone | ||
98 | Tommaso | Grassilli | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | CHITARRA | Digital Edition-2022 | scuola media Vincenzo Neri Pianoro (BO) | ||
98 | Ludovico Gregorio | Funari | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | D: Duo-pianoforte a 4 mani | DUO flauto/chitarra - Beatrice Victoria Testani e Ludovico Gregorio Funari | MISTA | Digital Edition-2022 | Istituto Comprensivo Ceccano 1 | |
98 | Marina | Vagnati | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | A: Solisti - Classi Prime | CHITARRA | Digital Edition-2022 | I.C. Carducci Gaeta (LT) | ||
98 | WILLIAM | MONTI (Orchestra classi seconde) | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | F: oltre 8 componenti | Orchestra classi seconde | STRUMENTALE MISTA | Digital Edition-2022 | I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO (Bo) | |
98 | Mycol | Bertin | 2 Solisti | B: Solisti - tra gli 11 e i 14 anni compiuti | FISARMONICA | In Presenza-2022 | Liceo Musicale Frosinone | ||
98 | Giulia | VERNILE | 2 Solisti | A: Solisti under 11 anni | ARCHI | Digital Edition-2022 | IC Supino (Scuola primaria, progetto musicale) | ||
98 | Matteo | Prosdocimo | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | I.C. Carducci Gaeta | ||
98 | Ademaro | Dipaola | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | E: da 3 a 8 componenti | Ensemble Tastiere | TASTIERA | Digital Edition-2022 | S. M. S. ZANELLA - - Valmontone | |
98 | Andrea Giuseppe | Portelli | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | Istituto Comprensivo Dante Alighieri-Formia | ||
98 | Carlotta | Bonanni | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | Istituto Comprensivo Largo Oriani - Roma | ||
98 | Costantino | Blanco Ventura | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | FIATI | In Presenza-2022 | Liceo musicale Seraphicum, Roma, Conservatorio Santa Cecilia, Roma; | ||
98 | Eva | Mogildea | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | B: Solisti - Classi Seconde | ARCHI | Digital Edition-2022 | Scuola Cellini Padova | ||
97 | Michele | DI GISI | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | FIATI | In Presenza-2022 | Liceo Federigo Enriques | ||
97 | Domenico | Carnuccio | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | B: Solisti - Classi Seconde | PIANOFORTE | Digital Edition-2022 | Istituto comprensivo statale Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi | ||
97 | VITTORIA | MANZO | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | CANTO | In Presenza-2022 | Incanto studio musicale | ||
97 | ELEONORA | BASTARDI | 2 Solisti | B: Solisti - tra gli 11 e i 14 anni compiuti | FIATI | In Presenza-2022 | MARIA TERESA DE DONATIS | ||
97 | Nicolò | Pellegrino | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | PIANOFORTE | Digital Edition-2022 | I.C.Pianoro - Scuola Media | ||
97 | Simone | Paregiani | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | FISARMONICA | In Presenza-2022 | Liceo Musicale Frosinone | ||
97 | LOUIS | CAMPOGRANDE JANOVJAK | 2 Solisti | A: Solisti - under 11 anni | PERCUSSIONI | In Presenza-2022 | Scuola Svizzera di Roma | ||
97 | Ida | Lotz | 2 Solisti | B: Solisti - tra gli 11 e i 14 anni compiuti | CANTO | In Presenza-2022 | Scuola Svizzera di Roma | ||
97 | Marco | Di Fiandra | 2 Solisti | D: Solisti - over 20 | CANTO | In Presenza-2022 | Lezioni Private | ||
97 | Roberto | Rupo | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | D: Musica da camera - da 2 a 8 elementi | Duo Marchesani - Di Deo Iurisci | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | I.C F.P. Tosti Ortona | |
97 | luigi | viglietta | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | D: Musica da camera - da 2 a 8 elementi | QUARTETTO ARMELLINI SECONDA CLASSE | FIATI | In Presenza-2022 | I.C. BOVILLE ERNICA | |
97 | Luca | Vicenti | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | A: Solisti - prima media | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | Istituto Comprensivo Largo Oriani - Plesso Manzoni | ||
97 | Elena | Giovannelli | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | FIATI | Digital Edition-2022 | Istituto Comprensivo Minervini Sisti Indirizzo Musicale (SMIM) Classe 3E scuola secondaria di I grado B. Sisti, Rieti | ||
97 | Tommaso | Voi | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | ARCHI | Digital Edition-2022 | IC Elio Vittorini Scicli | ||
96 | Maria Rita | Cimmino | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | CANTO | In Presenza-2022 | Incanto Studio Musicale | ||
96 | Annalisa | Tellini | 2 Solisti | D: Solisti - over 20 | CANTO | In Presenza-2022 | Incanto Studio Musicale | ||
96 | CARLA | MARCHESINI (solista clarinetto 2B) | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | B: Solisti - Classi Seconde | FIATI | Digital Edition-2022 | I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO (Bo) | ||
96 | Alessandro | Sparapano | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | I.C. F.P. Tosti | ||
96 | Ettore | Carlotta | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | I.C Santa Caterina Villarmosa | ||
96 | WILLIAM | MONTI (Trio Mozart - clar/sax 2B) | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | E: da 3 a 8 componenti | TRIO MOZART | FIATI | Digital Edition-2022 | I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO (Bo) | |
96 | DANILO | MARRO (Sestetto Chitarre 3A) | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | E: da 3 a 8 componenti | Sestetto Chitarre 3A | CHITARRA | Digital Edition-2022 | I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO (Bo) | |
96 | MAURO | CINELLI | 2 Solisti | B: Solisti tra gli 11 e i 14 anni compiuti | FIATI | Digital Edition-2022 | IC BORGONCINI DUCA ROMA | ||
96 | LORENZO | VERNILE | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | B: Solisti - Classi Seconde | ARCHI | Digital Edition-2022 | IC Supino | ||
96 | Luigi | Colozzo | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | D: Musica da camera - da 2 a 8 elementi | Carducci Guitar Ensemble | CHITARRA | In Presenza-2022 | I.C. Carducci Gaeta | |
96 | Maria Giovanna | Marchese | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | FIATI | In Presenza-2022 | Scuola di musica | ||
96 | Aristide | Buonafine | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | E: Ensemble - oltre 8 elementi | Orchestra I.C. Tommaso Anardi Scafati (SALERNO) | STRUMENTALE MISTA | In Presenza-2022 | I.C. Tommaso Anardi Scafati (SALERNO) | |
96 | MELISSA | RULLI | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | PIANOFORTE | Digital Edition-2022 | ZANELLA /VALMONTONE | ||
96 | ANGELA | CAPOCCETTA | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | D: Duo-pianoforte a 4 mani | Duo Flauto e Pianoforte Cristina e Francesco Piroli | STRUMENTALE MISTA | Digital Edition-2022 | FRMM842018 IC CECCANO I VIA GIACOMO MATTEOTTI | |
96 | Michelle | Bonanno | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | PERCUSSIONI | Digital Edition-2022 | I.C.S Ignazio Florio - San Lorenzo Palermo (Pa) | ||
96 | MARTINA GERARDA | LO GIUDICE | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | CHITARRA | Digital Edition-2022 | IC Santo Calì - SMIM L. Pirandello - Linguaglossa (CT) | ||
96 | RAFFAELLA | MELITA | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | B: Solisti - Classi Seconde | CHITARRA | Digital Edition-2022 | IC Santo Calì - SMIM L. Pirandello - Linguaglossa (CT) | ||
95 | MATILDE | SIMONELLI | 2 Solisti | A: Solisti - under 11 anni | CANTO | In Presenza-2022 | Roma | ||
95 | Ilaria | Vitozzi | 2 Solisti | D: Solisti - over 20 | CANTO | In Presenza-2022 | Incanto studio Musicale | ||
95 | Monica | Giorgini | 3 Formazioni d'insieme | B: ensemble da 2 a 8 elementi età media dai 14,01 ai 19 ANNI | Morgantini-Sorbera | Mista strumentale | In Presenza-2022 | Istituto Superiore Italo Calvino Liceo Musicale - Città della Pieve (PG) | |
95 | VITTORIA | SCIFONI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | IC LARGO ORIANI - ROMA | ||
95 | Adel Alessandro | Cassanelli | 2 Solisti | C: Solisti tra i 15 e i 19 anni compiuti | FISARMONICA | Digital Edition-2022 | Liceo Musicale | ||
95 | Melissa | Zaccariello | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | FIATI | Digital Edition-2022 | I.C. "Don Milani" di Pizzoli (AQ) | ||
95 | Stefano | Meloni | 2 Solisti | C: Solisti tra i 15 e i 19 anni compiuti | FISARMONICA | Digital Edition-2022 | |||
95 | Giuseppe | Grimaldi | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | FIATI | In Presenza-2022 | ic bracigliano | ||
95 | Cristian | D'amico | 2 Solisti | B: Solisti - tra gli 11 e i 14 anni compiuti | PERCUSSIONI | In Presenza-2022 | Accademia di Musica G. GERSHWIN | ||
95 | ANTONIO | MARINELLI | 2 Solisti | A: Solisti under 11 anni | PIANOFORTE | Digital Edition-2022 | scuola di musica ALTITUDINE | ||
95 | Giacomo | Niro | 2 Solisti | C: Solisti tra i 15 e i 19 anni compiuti | PERCUSSIONI | Digital Edition-2022 | liceo musicale I.I.S Bragaglia | ||
95 | Noemi | Mignogna | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | FIATI | Digital Edition-2022 | Istituito comprensivo madre Teresa di Calcutta campodipietra | ||
95 | NAIMA | GIORGI (solista sax alto 3B) | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | FIATI | Digital Edition-2022 | I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO (Bo) | ||
95 | Lorenzo | Visentini | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | PERCUSSIONI | Digital Edition-2022 | I.C. 2 Anagni | ||
95 | Giuseppe | Dicolandrea | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | E: Ensemble - oltre 8 elementi | Orchestra Massimo Stanzione | STRUMENTALE MISTA | In Presenza-2022 | Scuola Media Massimo Stanzione Frattamaggiore,Napoli | |
95 | Maria Teresa | De Donatis | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | F: oltre 8 componenti | Classi 2A e 2B scuola media Facchini | STRUMENTALE MISTA | Digital Edition-2022 | Istituto Comprensivo 3 Sora | |
95 | Paolo | Rossi | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | A: Solisti - Classi Prime | FIATI | Digital Edition-2022 | I.C.Pianoro - Scuola Media | ||
95 | Giulia | Lucia | 2 Solisti | B: Solisti tra gli 11 e i 14 anni compiuti | CANTO | Digital Edition-2022 | |||
95 | Ugo | Mariani | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | D: Musica da camera - da 2 a 8 elementi | Ialongo Alessia - Leccese Chiara | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | I.C. Carducci Gaeta | |
95 | Ugo | Mariani | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | D: Musica da camera - da 2 a 8 elementi | Di Tucci Luigi - Papa Giorgio | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | I.C. Carducci Gaeta | |
95 | DANILA | MAZZONI | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | B: Solisti - Classi Seconde | ARCHI | Digital Edition-2022 | I.C.FROSINONE 2 | ||
95 | Marco | Vagnati | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | CHITARRA | In Presenza-2022 | I.C. CARDUCCI GAETA | ||
95 | Matteo | Tufi | 2 Solisti | D: Solisti - over 20 | FISARMONICA | In Presenza-2022 | M° Daniele Ingiosi | ||
95 | Aurora | Caldani | 2 Solisti | A: Solisti - under 11 anni | CANTO | In Presenza-2022 | Incanto studio musicale | ||
95 | CECILIA | ZAMBIANCHI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | I.C. LARGO ORIANI, ROMA | ||
95 | Chiara | Manenti | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | PIANOFORTE | Digital Edition-2022 | IC Elio Vittorini Scicli | ||
95 | Vincenzo | Pasqualetto | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | PIANOFORTE | Digital Edition-2022 | IC Elio Vittorini Scicli | ||
95 | Damiano | Scaraggi | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | FIATI | In Presenza-2022 | Liceo Musicale A. Manzoni di Latina | ||
95 | Flavio | Magro | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | ARCHI | Digital Edition-2022 | IC Elio Vittorini Scicli | ||
95 | Elisa | Piras | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | C: Solisti - Classi terze | ARCHI | Digital Edition-2022 | I.C. Terralba (OR) SMIM | ||
95 | FRANCESCO | LOPOPOLO | 2 Solisti | B: Solisti tra gli 11 e i 14 anni compiuti | PERCUSSIONI | Digital Edition-2022 | CINQUE QUARTI MUSIC STUDIO - ROMA | ||
94 | Tiziana | Romanello | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | E: da 3 a 8 componenti | Trio di chitarre | CHITARRA | Digital Edition-2022 | Istituto Comprensivo 1 A. Oriani - Bn | |
94 | MARIA | VELOCCIA | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | A: Solisti - prima media | PIANOFORTE | In Presenza-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 4 | ||
94 | WILLIAM | MONTI (Quintetto clar/sax 3B) | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | E: da 3 a 8 componenti | Quintetto Fiati 3B | FIATI | Digital Edition-2022 | I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO (Bo) | |
94 | AGATA | CAVANI (solista clarinetto 2B) | 1 Scuole Secondarie di I grado e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) | B: Solisti - Classi Seconde | FIATI | Digital Edition-2022 | I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO (Bo) | ||
94 | Laura | Vasapollo | 2 Solisti | C: Solisti - tra i 15 e i 19 anni compiuti | CANTO | In Presenza-2022 | Roma | ||
